
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.96万元/月 | 1.17万元/月 | 7700元/月 | 3500元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 26.93万元 | 19.24万元 | 15.77万元 | 11.19万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
