
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.2万元/月 | 1.92万元/月 | 1.28万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 49.8万元 | 33万元 | 22.7万元 |
| 以上投资费用以西安市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

