
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 首批进货费 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 21万元 | 12万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 152.8万元 | 108.2万元 | 80.05万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
翡翠之光,东方之霞!美玉吐瑞,七彩呈祥!一个驰名天下的翡翠品牌 —— “七彩云南”。