
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 装修费 | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) | 2.73万元(420元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 
| 经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | 
| 门店租金 | 9600元/月(4.9元/天/㎡) | 9200元/月(4.7元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 
| 水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1300元 | 
| 流动/储备资金 | 6.56万元 | 5.99万元 | 5.52万元 | 
| 强百味铁锅焖面加盟加盟总费用 | 15.52万元 | 14.1万元 | 12.77万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||