
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
| 装修费 | 3.92万元 | 3.43万元 | 3.04万元 |
| 经营设备费 | 4.0万元 | 3.2万元 | 2.9万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.6万元 | 3.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.7万元 | 0.4万元 |
| 门店租金 | 7097.6元/月 | 4812.5元/月 | 3498.0元/月 |
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水电杂费 | 400元 | 300元 | 200万元 |
| 流动/储备资金 | 6.4万元 | 6.2万元 | 4.0万元 |
| 普比欧牌加盟总费用 | 23.6万元 | 19.5万元 | 15.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为普比欧牌加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
山东普比欧生物技术有限公司是由济南开发区东信实业公司加盟800万元于1999年组建的,本公司集科研、生产、销售于一体,现已成为膳食营养补充剂行业的知名企业。