培拓教育培训加盟费用 (一线城市) |
培拓教育培训加盟基础费用:15.24万元 | 培拓教育培训加盟成本费用:6.61万元 | ||
装修费 | 7.14万元(420元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.19万元/月(4.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 4.3万元/月(4300元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 19.48万元 | |
小计 | 15.24万元 | 小计 | 6.61万元 | |
培拓教育培训加盟总投资费用:21.85万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
培拓教育培训加盟费用 (二线城市) |
培拓教育培训加盟基础费用:14.1万元 | 培拓教育培训加盟成本费用:6.15万元 | ||
装修费 | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.04万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 18.12万元 | |
小计 | 14.1万元 | 小计 | 6.15万元 | |
培拓教育培训加盟总投资费用:20.25万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
培拓教育培训加盟费用 (三线城市) |
培拓教育培训加盟基础费用:12.96万元 | 培拓教育培训加盟成本费用:5.54万元 | ||
装修费 | 6.46万元(380元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 1.84万元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 16.31万元 | |
小计 | 12.96万元 | 小计 | 5.54万元 | |
培拓教育培训加盟总投资费用:18.5万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |