
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.28万元/月 | 7200元/月 | 3600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 40.7万元 | 29.18万元 | 20.02万元 | 12.66万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
全新搭配 创立无限 很好产品更胜一筹