
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 1.28万元/月 | 6400元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 6万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 28.72万元 | 21.58万元 | 18.1万元 | 12.32万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
