
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 65㎡ |
| 装修费 | 2.28万元(380元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) | 2.08万元(320元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
| 水电杂费 | 8000元 | 5000元 | 3200元 |
| 流动/储备资金 | 7.4万元 | 6.64万元 | 5.82万元 |
| 品沫茶饮加盟投资总费用 | 21.55万元 | 18.81万元 | 15.84万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||