加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
苹果整体橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 4.80万元 | 4.20万元 | 3.72万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.7万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.2万元 | 5.0万元 | 3.6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.0万元 | 0.9万元 | 苹果整体橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 9112.3元/月 | 6057.4元/月 | 3730.1元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
水电杂费 | 630元 | 530元 | 430元 | |
流动/储备资金 | 6.3万元 | 6.2万元 | 4.3万元 | |
苹果整体橱柜加盟总费用 | 合计 | 25.7万元 | 21.7万元 | 16.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上苹果整体橱柜加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |