加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以扬州为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 (座椅,厨具等等) |
5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 24.15万元 | 19万元 | 14.15万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |