
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 9.28万元(580元/㎡*160㎡) | 8.8万元(550元/㎡*160㎡) | 8.32万元(520元/㎡*160㎡) |
| 经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 |
| 店面租金 | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.59万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.5万元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.62万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.56万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.53万元/月(5100元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 900元 |
| 流动/储备资金 | 12.78万元 | 12.46万元 | 12.08万元 |
| ood女包加盟投资总费用 | 31.97万元 | 29.76万元 | 28.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
ood[品牌名称]:ood[企业名称]:嘉萱服饰有限公司 免费会员[主营产品]:包包