加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.72万元/月 | 1.87万元/月 | 1.53万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 29.24万元 | 23.16万元 | 18.81万元 | 14.03万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |