
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ | |
| 诺托建筑材料加盟基础费用 | 装修费 | 7.76万元 | 6.79万元 | 6.01万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.5万元 | 2.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.2万元 | 4.0万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.8万元 | 0.3万元 | 诺托建筑材料加盟成本费用 | 店面租金 | 13057.3元/月 | 8740.1元/月 | 7471.5元/月 |
| 人员工资 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 6.3万元 | 5.6万元 | |
| 诺托建筑材料加盟总费用 | 合计 | 29.2万元 | 23.4万元 | 19.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上诺托建筑材料加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
诺托建筑材料窗品牌是隶属于北京市有档次门窗品牌,诺托建筑材料工厂创建于2012年,创建之初引进欧洲现代门窗系统技术,保持门窗生产工艺与国际接轨。经过近4年的发展金凯迪门窗厂已近快速成长为现代化门窗系统研发中心与系统门窗集成生产基地,工厂占地面积15000多平方米,并新建4条生产流水线。