
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 6万元/月 | 3.45万元/月 | 2万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 25万元 | 15万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 70.9万元 | 47.25万元 | 29.2万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
