
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 农家土菜加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 4.5万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 16.2万元 | 13.8万元 | 11.4万元 | |
| 农家土菜加盟成本费用 | 门店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流动/储备资金 | 5.74万元 | 5.22万元 | 4.7万元 | |
| 小计 | 2.03万元 | 1.84万元 | 1.65万元 | |
| 农家土菜加盟总费用 | 加盟合计 | 18.23万元 | 15.64万元 | 13.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
农家土菜始终以终端客户的需求为导向,围绕产品研发、产品品质、团队建设以及店铺服务、市场拓展等各个环节,进行科学而系统标志准化管理,农家土菜为加盟商提供"保姆式"全程化的创业扶持!