
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) |
| 经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
| 门店租金 | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.88万元/月(6元/天/㎡) | 2.4万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.64万元/月(5200元/月/人*7人) | 3.29万元/月(4700元/月/人*7人) | 2.94万元/月(4200元/月/人*7人) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 21万元 | 18.51万元 | 16.02万元 |
| nba篮球训练营加盟加盟总费用 | 41.67万元 | 36.83万元 | 31.99万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||
NBA姚明篮球俱乐部,由美国职业篮球协会与前有名篮球运动员姚明共同合作成立的篮球培训机构,该俱乐部主要针对具有不同篮球基础、热爱篮球运动的中小学在校学生,为他们在课余时间量身打造系统的篮球训练和体育锻炼的方案。俱乐部宗旨是在轻松的学习氛围中体验篮球运动的魅力,享受运动快乐,提高篮球技艺,并在集体训练和配合中培养团队协作能力、开拓者气质、沟通表达能力、意志力,从而在广大青少年间形成积极向上、勇于拼搏的篮球精神和文化。