
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 2.24万元/月 | 1.08万元/月 | 7000元/月 | 2800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 6万元 | 5万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 36.26万元 | 24.68万元 | 19.19万元 | 12.71万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
南亚塑胶工业股份有限公司,于1958年创立于宝岛台湾,专业从事PVC管、胶皮、胶布等塑胶制成品的生产加工,多年以来的不懈奋斗,企业组织得以不断壮大、成长的驱动力由来,就是两位创始人王永庆先生与王永在先生一再强调且身体力行的「勤劳朴实、止于至善、永续经营、奉献社会」精神。