加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
男眼时尚男装加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) | 3.85万元(550元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 17.2万元 | 15.86万元 | 14.45万元 | |
男眼时尚男装加盟成本费用 | 店面租金 | 1.49万元/月(7.1元/天/㎡) | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.45万元/月(6.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.67万元 | 8.37万元 | 8.07万元 | |
小计 | 3.03万元 | 2.92万元 | 2.81万元 | |
男眼时尚男装加盟总费用 | 投资合计 | 20.23万元 | 18.78万元 | 17.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |