
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 
| 装修费 | 3.78万元(420元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) | 3.42万元(380元/㎡*90㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 店面租金 | 1.27万元/月(4.7元/天/㎡) | 1.13万元/月(4.2元/天/㎡) | 1万元/月(3.7元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流动/储备资金 | 10.41万元 | 9.25万元 | 8.25万元 | 
| 明学儿童桌椅加盟投资总费用 | 15.77万元 | 14.39万元 | 12.97万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||