
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 15000元/月 | 9500元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 63.25万元 | 46.6万元 | 30.85万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
1973 木玩创始人何寿祯试制出优先批木制玩具产品(响板、技巧球、陀螺),完4000元人民币,云和县赤石玩具厂正式创办。