
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 装修费 | 2.275万元(350元/㎡*65㎡) | 2.08万元(320元/㎡*65㎡) | 1.95万元(300元/㎡*65㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.8万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1万元 | 7000元 | 
| 店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 
| 水电杂费 | 5200元 | 4500元 | 3500元 | 
| 流动/储备资金 | 8.69万元 | 7.92万元 | 7.14万元 | 
| 蜜丝鲜果奶茶加盟投资总费用 | 15.6万元 | 13.67万元 | 11.68万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||