
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 孟记瓜子加盟基础费用 | 装修费 | 1.82万元(280元/㎡*65㎡) | 1.625万元(250元/㎡*65㎡) | 1.43万元(220元/㎡*65㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小计 | 10.72万元 | 9.725万元 | 8.63万元 | |
| 孟记瓜子加盟成本费用 | 店面租金 | 1.56万元/月(8元/天/㎡) | 5900元/月(3元/天/㎡) | 3900元/月(2元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92万元/月(4800元/月/人*4人) | 1.84万元/月(4600元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
| 流动/储备资金 | 10.68万元 | 7.52万元 | 6.69万元 | |
| 小计 | 3.78万元 | 2.71万元 | 2.41万元 | |
| 孟记瓜子加盟总费用 | 投资合计 | 14.5万元 | 12.44万元 | 11.04万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||