
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.21万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 44.07万元 | 33.12万元 | 26.57万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司成立于2010年,是一家集婴幼儿服饰研发设计、生产与销售为一体的品牌企业,旗下拥有“米乐熊”“莫菲鱼”等品牌。公司专业生产纯棉婴幼儿内衣、针织童装系列产品,致力于打造婴幼儿针织服饰品牌。