加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 182㎡ | 182㎡ | 182㎡ |
装修费 | 14.56万元 | 12.74万元 | 11.28万元 |
经营设备费 | 4.1万元 | 3.6万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 4.9万元 | 3.4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.4万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 21932.5元/月 | 20743.9元/月 | 14299.6元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 760元 | 660元 | 560万元 |
流动/储备资金 | 6.4万元 | 6.9万元 | 5.6万元 |
苗姿加盟总费用 | 36.2万元 | 31.5万元 | 25.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为苗姿加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |