
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 70㎡ | 90㎡ |
| 房租费用 | 9000元/月 | 1.26万元/月 | 1.62万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 4万元 | 6万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 13.4万元 | 19.56万元 | 25.22万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
