加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 24万元 | 14万元 | 8万元 |
总加盟费用 | 105.35万元 | 79万元 | 59万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |