
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 100㎡ | 50㎡ |
| 加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 合作金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 管理费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 品牌使用费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 培训费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 房租费用 | 6万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 8万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 8000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流动资金 | 23万元 | 13万元 | 6万元 |
| 总加盟费用 | 83.3万元 | 50.9万元 | 32.3万元 |
| 以上加盟费用以上海为例,除加盟费、合作金、管理费、品牌使用费、培训费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
