加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
美发器材费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 49.58万元 | 36.1万元 | 25.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |