
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 魔豆小镇加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(700元/㎡*80㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 21.6万元 | 18.7万元 | 15.8万元 | |
| 魔豆小镇加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流动资金 | 5.98万元 | 5.27万元 | 4.54万元 | |
| 小计 | 8.1万元 | 7.15万元 | 6.16万元 | |
| 魔豆小镇加盟总费用 | 投资合计 | 29.7万元 | 25.85万元 | 21.96万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||