
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
| 装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 3.12万元(480元/㎡*65㎡) | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) |
| 经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 门店租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7200元/月(2400元/月/人*3人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 5.33万元 | 4.89万元 | 4.5万元 |
| 咪哆啦玩具童车生活馆加盟加盟总费用 | 16.75万元 | 15.56万元 | 14.33万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||