加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 7.20万元 | 6.00万元 | 5.04万元 |
经营设备费 | 4.7万元 | 3.5万元 | 2.1万元 |
首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.2万元 | 3.2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 15575.2元/月 | 12192.9元/月 | 8891.8元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 520元 | 420元 | 320万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.1万元 | 5.0万元 |
名典国际加盟总费用 | 28.6万元 | 22.4万元 | 17.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为名典国际加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |