
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以西宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 20000元/月 | 10000元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 77.4万元 | 44.9万元 | 28.35万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
