
| 加盟店型 | 酷乐店(1000-2000㎡) | 酷享店(2000-3000㎡) | 酷派店(3000㎡以上) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1500㎡ | 2500㎡ | 3500㎡ |
| 包厢数量 | 20-30间 | 30-60间 | 60间以上 |
| 合作费用(30-100元/㎡) | 4.5-15万元 | 7.5-25万元 | 10.5-35万元 |
| 整套施工设计方案 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 全程培训 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 营销支持 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租费用 | 21万元/月 | 35万元/月 | 49万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 90万元 | 100万元 | 200万元 |
| 广告宣传费用 | 7万元 | 8万元 | 9万元 |
| 开业费用 | 3.5万元 | 4万元 | 4.5万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(35人) | 3000元/月/人(40人) |
| 水电杂费 | 2万元/月 | 3万元/月 | 4万元/月 |
| 流动资金 | 90万元 | 137万元 | 183万元 |
| 总加盟费用 | 377-387.5万元 | 555-572.5万元 | 822-846.5万元 |
| 以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
