麦肯姆汉堡加盟费用 (省会城市) |
麦肯姆汉堡加盟基础费用:8.84万元 | 麦肯姆汉堡加盟成本费用:2.17万元 | ||
装修费 | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.33万元 | |
小计 | 8.84万元 | 小计 | 2.17万元 | |
麦肯姆汉堡加盟总投资费用:11.01万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
麦肯姆汉堡加盟费用 (地级城市) |
麦肯姆汉堡加盟基础费用:7.875万元 | 麦肯姆汉堡加盟成本费用:1.85万元 | ||
装修费 | 2.475万元(450元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.8万元 | 人员工资 | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.41万元 | |
小计 | 7.875万元 | 小计 | 1.85万元 | |
麦肯姆汉堡加盟总投资费用:9.73万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
麦肯姆汉堡加盟费用 (县级城市) |
麦肯姆汉堡加盟基础费用:7.01万元 | 麦肯姆汉堡加盟成本费用:1.54万元 | ||
装修费 | 2.31万元(420元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.5万元 | 人员工资 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 4.49万元 | |
小计 | 7.01万元 | 小计 | 1.54万元 | |
麦肯姆汉堡加盟总投资费用:8.55万元 (店铺面积按55㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |