
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 14.4万元/年(1.2万元/月) | 36万元/年(3万元/月) | 48万元/年(4万元/月) |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 10万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 人员工资 |
9.6万元/年 2000元/月/人(4人) |
19.2万元/年 2000元/月/人(8人) |
28.8万元/年 2000元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 4.8万元/年(4000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 7.2万元/年(6000元/月) |
| 流动资金 | 6万元 | 12万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 约50万元 | 约100万元 | 约150万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||