
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以临沂为例) | 四线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 39.65万元 | 32.38万元 | 24.8万元 | 20.44万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
企业规模与荣誉地位:江苏洛基木业有限公司成立于2001年4月,是国内专业从事木地板研发、生产和销售的骨干企业,是高标准林业产业重点龙头企业,是全球铺地材料供应商。公司引进国际先进的地板生产设备,设立国内先进的地板检测研发中心,采用先进的不凡绩效管理模式,紧抓市场发展机遇,不断超越自我,开拓创立,取得了较快发展,赢得了社会与业内人士的关注与肯定,赢得较高的市场知名度和美誉度。先后获得了、科学技术进步奖二等奖、全国守合同重信用企业、江苏品牌产品、江苏省重点培育和发展的品牌、常州市市长质量奖等称号;并先后ISO9001、ISO14001、韩国KS认证、美国FLOORSCORE认证、海关AEO高等认证等认证审核,受到广大消费者的信赖和喜爱。