
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| luftmed空气净化器加盟基础费用 | 装修费 | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) | 2.52万元(280元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小计 | 10.68万元 | 9.7万元 | 9.12万元 | |
| luftmed空气净化器加盟成本费用 | 店面租金 | 2.21万元/月(8.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) | 7300元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 2.15万元/月(4300元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 13.39万元 | 9.52万元 | 8.64万元 | |
| 小计 | 4.64万元 | 3.34万元 | 3.04万元 | |
| luftmed空气净化器加盟总费用 | 投资合计 | 15.32万元 | 13.04万元 | 12.16万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
我们制造很好的空气净化器,帮助人们拥有健康的呼吸!