
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
| 前期原材料 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
| 流动资金 | 31万元 | 19万元 | 12万元 |
| 总加盟费用 | 125.29万元 | 91.83万元 | 66.07万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
国内较好的密室逃脱策划运营机构,为密室爱好者打造全新机械及科技元素互动密室,引路国内真人密室逃脱市场~