
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总加盟费用 | 54.12万元 | 40.12万元 | 28.05万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
北京龙甲安居门业有限公司经营各种龙甲防盗门。生产龙甲牌各种系列防盗门、防火门、防火防盗门、钢木装甲门、豪华别墅门,具备生产甲、乙、丙级防火门资格。