
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 加盟费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 房租费用 | 4500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 11.21万元 | 10.74万元 | 9.39万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
