
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 3.36万元/月 | 2.4万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 16万元 | 12万元 | 9万元 |
| 总投资费用 | 41.64万元 | 34.78万元 | 29.18万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
