加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
领牌门业加盟基础费用 | 装修费 | 6.46万元(680元/㎡*95㎡) | 5.51万元(580元/㎡*95㎡) | 4.56万元(480元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 33.86万元 | 29.71万元 | 25.56万元 | |
领牌门业加盟成本费用 | 店面租金 | 1.4万元/月(4.9元/天/㎡) | 1.31万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.23万元/月(4.3元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 3.01万元/月(4300元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 13.64万元 | 12.96万元 | 12.08万元 | |
小计 | 4.69万元 | 4.44万元 | 4.13万元 | |
领牌门业加盟总费用 | 投资合计 | 38.55万元 | 34.15万元 | 29.69万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |