加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6.8万元(680元/㎡*100㎡) | 6.5万元(650元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
店面租金 | 1.26万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 9.54万元 | 9万元 | 8.46万元 |
利保莱零元车险超市加盟投资总费用 | 43.2万元 | 40.71万元 | 38.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |