
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 4.4万元/月 | 2.7万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流动资金 | 22万元 | 15万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 59.4万元 | 44.05万元 | 31.4万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
