泺喜教育加盟费用 (一线城市) |
泺喜教育加盟基础费用:14.1万元 | 泺喜教育加盟成本费用:6.93万元 | ||
装修费 | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 2.21万元/月(4.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.8万元 | 人员工资 | 4.6万元/月(4600元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 流动/储备资金 | 20.42万元 | |
小计 | 14.1万元 | 小计 | 6.93万元 | |
泺喜教育加盟总投资费用:21.03万元 (店铺面积按160㎡计算) | ||||
泺喜教育加盟费用 (二线城市) |
泺喜教育加盟基础费用:12.88万元 | 泺喜教育加盟成本费用:6.18万元 | ||
装修费 | 6.08万元(380元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 1.97万元/月(4.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 4.1万元/月(4100元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 18.2万元 | |
小计 | 12.88万元 | 小计 | 6.18万元 | |
泺喜教育加盟总投资费用:19.06万元 (店铺面积按160㎡计算) | ||||
泺喜教育加盟费用 (三线城市) |
泺喜教育加盟基础费用:11.5万元 | 泺喜教育加盟成本费用:5.43万元 | ||
装修费 | 5.6万元(350元/㎡*160㎡) | 店面租金 | 1.73万元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 3.6万元/月(3600元/月/人*10人) | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 15.98万元 | |
小计 | 11.5万元 | 小计 | 5.43万元 | |
泺喜教育加盟总投资费用:16.93万元 (店铺面积按160㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |