加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 4.25万元/月 | 2.72万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 60.2万元 | 47.62万元 | 39.23万元 |
以上投资费用为乐士多汉堡加盟费预估费用分析,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |