
| 加盟级别 | A型店 | B型店 | C型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ |
| 品牌使用费 | 400000元 | 300000元 | 200000元 |
| 房租费用(押一付三) | 100000元/月 | 80000元/月 | 50000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 40万元 | 20万元 | 15万元 |
| 前期酒水费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 开业费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3500元/月/人(30人) | 3500元/月/人(20人) |
| 流动资金 | 20万元 | 10万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 292万元 | 210.5万元 | 141万元 |
| 以上投资费用为乐巢酒吧加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
