
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 加盟基础费用 | 装修费 | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) | 4.125万元(550元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 18.125万元 | 15.925万元 | 13.725万元 | |
| 加盟成本费用 | 店面租金 | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
| 流动/储备资金 | 9.67万元 | 7.31万元 | 5.2万元 | |
| 小计 | 3.32万元 | 2.52万元 | 1.79万元 | |
| 加盟总费用 | 合计 | 21.45万元 | 18.45万元 | 15.52万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||