加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
乐动4D电影院加盟基础费用 | 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 6.05万元(550元/㎡*110㎡) | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 18.6万元 | 16.95万元 | 15.3万元 | |
乐动4D电影院加盟成本费用 | 店面租金 | 1.85万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.68万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.52万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.52万元/月(4200元/月/人*6人) | 2.34万元/月(3900元/月/人*6人) | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 13.1万元 | 12.07万元 | 11.21万元 | |
小计 | 4.57万元 | 4.2万元 | 3.89万元 | |
乐动4D电影院加盟总费用 | 投资合计 | 23.17万元 | 21.15万元 | 19.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |